由于其獨特的材料特性,合金鋼管被廣泛應用于許多領域。 它主要用于石油和天然氣工業(yè)、電力工業(yè)、化學工業(yè)、機械制造和能源領域。
化學要求
| 等級 | UNS 名稱A | 組成, % | |||||||
| 碳 | 錳 | 磷 最高 | 硫 最高 | 硅 | 鉻 | 鉬 | 其他 | ||
| P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / |
| P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50–0.81 | 0.44-0.65 | / |
| P5 | K41545 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | / |
| P5b | K51545 | 0.15 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | / |
| P5c | K41245 | 0.12 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 4.00–6.00 | 0.45-0.65 | B |
| P9 | K90941 | 0.15 最高 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00–10.00 | 0.90-1.10 | / |
| P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00–1.50 | 0.44-0.65 | / |
| P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 0.80–1.25 | 0.44-0.65 | / |
| P15 | K11578 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15-1.65 | / | 0.44-0.65 | / |
| P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 2.65–3.35 | 0.80-1.06 | / |
| P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 最高 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | / |
| P23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 最高 | 0.010 最高 | 0.50 最高 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | V 0.20–0.30 |
| P24 | K30736 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | V 0.20–0.30 |
| P36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 最高 | 0.025 最高 | 0.25-0.50 | 0.30 最高 | 0.25-0.50 | Ni 1.00-1.30 |
| P91 Type 1 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18–0.25 |
| P91 類型2 熱產(chǎn)品 | K91560 | 0.08-0.12 0.07-0.13 | 0.30–0.50D | 0.020D | 0.005D | 0.20-0.40D | 8.00-9.50D | 0.85-1.05 0.80-1.05 | 熱量 0.18–0.25 |
| P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.50 最高 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15–0.25 |
| P93 | K91350 | 0.05-0.10 | 0.50-0.70 | 0.02 | 0.008 | 0.05-0.50 | 8.50-9.50 | / | V 0.15–0.30 |
| P115 熱 | K91060 | 0.08-0.13 | 0.20-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.40-0.60 | V 0.18–0.25 |
| 產(chǎn)量 | / | 0.07-0.14 | 0.50-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 10.0-11.0 | 0.37-0.63 | V 0.16–0.27 |
| P122 | K92930 | 0.07-0.14 | 0.70 最高 | 0.02 | 0.01 | 0.50 最高 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | V 0.15–0.30 |
| P128 | K91421 | 0.12-0.17 | 0.30-0.80 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.60 | 10.50-12.00 | 0.20-0.60 | V 0.15 – 0.30 |
| P911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 最高 | 0.010 最高 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | V 0.18–0.25 |
| P921 | K91201 | 0.08-0.12 | 0.5-0.7 | 0.03 | 0.02 | 1.6-2.2 | 8.0-9.5 | 0.8-1.1 | Ni 0.8–1.4 |
A根據(jù) E527 規(guī)范和 SAE J1086,金屬和合金編號規(guī)范 (UNS) 確立的新名稱。
BP5c 級的鈦含量應不低于碳含量的 4 倍,且不超過 0.70%;或鈮含量應為碳含量的 8 至 10 倍。
熱處理要求A
| 等級 | 熱處理類型 | 正常溫度分鐘或范圍°F [°C] | 冷卻介質 | 亞臨界退火或回火溫度、分鐘或范圍°F[°C]°F [°C] |
| P1 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 錘煉 | / | / | 1200 [650] | |
| 亞臨界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P2 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 錘煉 | / | / | 1200 [650] | |
| 亞臨界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P5 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 錘煉 | / | / | 1250 [675] | |
| P5b | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 錘煉 | / | / | 1250 [675] | |
| P5c | 亞臨界退火 | / | / | 1325–1375 [715–745] |
| P9 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 規(guī)整 | / | / | 1250 [675] | |
| P11 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 規(guī)整 | / | / | 1250 [650] | |
| P12 | full or isothermal anneal or | / | / | / |
| 錘煉 | / | / | 1200 [650] | |
| 亞臨界退火 | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
| P15 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 規(guī)整 | / | / | 1200 [650] | |
| P21 | 完全退火或等溫退火或 | / | / | / |
| 規(guī)整 | / | / | 1250 [675] | |
| P23 | 規(guī)整 | 1900–1975 [1040–1080] | 空氣冷卻或加速冷卻 | 1350–1470 [730–800] |
| P24 | 規(guī)整 | 1800–1870 [980–1020] | 空氣冷卻或加速冷卻 | 1350–1420 [730–770] |
| P36 | 規(guī)整B | 1650 [900] | / | 1100 [595] |
| P91 1 型和 2 型 | 錘煉 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800]C |
| 淬火和回火 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] | |
| P92 | 規(guī)整 | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1350–1470 [730–800] |
| P93 | 規(guī)整 | 1960–2140 [1070–1170] | / | 1380–1455 [750–790] |
| P115 | 規(guī)整 | 1920–2010 [1050–1100] | D | 1380–1455 [750–790] |
| P122 | 規(guī)整 | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] |
| P128 | 規(guī)整 | 1975–2140 [1080–1170] | 氣 | 1400–1470 [760–800] |
| P911 | 規(guī)整 | 1900–1975 [1040–1080] | D | 1365–1435 [740–780] |
| P921 | 規(guī)整 | 1670–1740 [910–950] | 氣 | 1350–1420 [730–770] |
A本表中出現(xiàn)省略號({)的地方不作要求。
B另外,2 級 P36 應通過空氣加速冷卻或液體淬火從奧氏體化溫度冷卻下來。
C采購商指定的補充要求 S7 除外。
D截面厚度大于 3 英寸 [75 毫米] 時,應允許從正火溫度加速冷卻。
Tensile Requirements
| 等級 | ||||||||||||
| P1,P2 | P12 | P23 | P24 | P91 1 型和 2 型 | P92、P93、P911、P36 1 級 | P921 | P115 | P122 | P128 | P36 2級 | 所有其他 | |
| 最小拉伸強度 | ||||||||||||
| ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 85 | 90 | 109 | 90 | 90 | 94 | 95.5 | 60 |
| Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 585 | 620 | 750 | 620 | 620 | 650 | 660 | 415 |
| 最小屈服強度 | ||||||||||||
| ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 60 | 64 | 84 | 65 | 58 | 71 | 66.5 | 30 |
| Mpa | 205 | 220 | 400 | 415 | 415 | 440 | 580 | 450 | 400 | 490 | 460 | 205 |